2019
Remise des prix inter-Sociétés

Classements
Concours | Inter-Sociétés | Castres | Albi | Carca. | Divers | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Général | Maj 29/07/19 | ||||
2019 | Demi-Fond | Maj 29/07/19 | Maj 29/07/19 | Maj 04/08/19 | Maj 29/07/19 | |
2019 | Vitesse | |||||
2019 | Jeunes | Maj 29/07/19 | Maj 29/07/19 | Maj 29/07/19 | ||
21/07 | Noirmoutier Ile Noirmoutier | 59km/h Antoine 58km/h Roger nc=19% | 56km/h Antoine 54km/h Jacques nc=17% | 58km/h Roger <48km/h Alain/Florence nc=22% | 13 Pig... Gaillac | |
21/07 | Marmande-1Météo | 73km/h Jacques nc=1% | 35 Pig... Entrainement | |||
21/07 | Marmande-1 Jeunes | 70km/h Jacques 70km/h Gilles/Edith nc=16% | 26Pig... Entrainement | |||
Lun 15/07 | Marmande | 81km/h Antoine 79km/h Jacques nc=7% | 13 Pig... Gaillac | |||
Lun 15/07 | Marmande JeunesMétéo | |||||
07/07 | Langon | 72km/h Antoine 69km/h Gilles/Edith nc=19% | nc=14% | 64km/h Rémi 62km/h Alain/Florence nc=31% | ||
07/07 | Langon Jeunes | 67km/h Jacques 62km/h Alain/Florence nc=31% | nc=42% | 62km/h Alain/Florence 61km/h Rémi nc=22% | ||
30/06 | Libourne | Annulé/canicule | Annulé/canicule | Annulé/canicule | Annulé/canicule | |
23/06 | Bergerac | nc=23% | 65km/h Jacques 60km/h Gilles/Edith nc=19% | nc=27% | ||
23/06 | Bergerac Jeunes | 129Pig... 65kmh Jacques 64kmh Rémi nc=48% | 65kmh Jacques 61km/h Antoine nc=55% | nc=44% | ||
16/06 | 68km/h Antoine 67km/h Jacques nc=45% | 68km/h Antoine 67km/h Jacques nc=41% ncJ1=28% | 66km/h Roger 62km/h Alain/Florence nc=51% | Gaillac 9 Pig | ||
16/06 | Pujols (Villeneuve /lot)(Météo) | 78km/h Antoine 78km/h Philippe nc=9% | 78km/h Antoine 78km/h Philippe nc=8% | 76km/h Rémi 75km/h Alain/Florence nc=11% | ||
16/06 | Pujols (Villeneuve /lot) Jeunes | 78km/h Antoine 74km/h Alain/Florence nc=22% | 78km/h Antoine 74km/h Jacques nc=20% | 74km/h Alain/Florence 74km/h Rémi nc=23% | ||
09/06 | Bressols (Montauban) | 75km/h Sébastien 75km/h Gilles/Edith nc=12% | 67 Pig... Entrainement | |||
09/06 | Bressols (Montauban) Jeunes(Météo) | 74km/h Gilles/Edith 71km/h Claude/Monique nc=42% | 89 Pig... Entrainement | |||
02/06 | St Pierre d'Oléron Ile Oléron | 61km/h Roger 61km/h Alain/Florence nc=71% | <50km/h Jean-Claude <50km/h Jacques nc=68% | 61km/h Roger 61km/h Alain/Florence nc=70% | 10Pig... <50km/h Patrick | Gaillac 11Pig ===== Provisoire |
02/06 | Bressols (Montauban) | 70km/h Jacques 66km/h Antoine nc=3% | 63 Pig... Entrainement | Perpignan 17 Pig... Entrainemant | ||
02/06 | Bressols (Montauban) Jeunes | 55km/h Philippe 53km/h Antoine nc40% | 127 Pig... Entrainement | |||
26/05 | Sigogne (Cognac) | 75km/h Alain 73km/h Jean-Claude nc=47% | 75km/h Alain 73km/h Jean-Claude nc=42% | 72km/h Roger 71km/h Patricia nc=52% | 57km/h Patrick | Général... |
26/05 | Langon | 89km/h Roger 88km/h Alain/Florence nc=32% | 84km/h Jacques 79km/h Sylvie/Jean-Pierre nc=38% | nc=23% | 57km/h Patrick | |
19/05 | Coutras | Annulé météo. | Annulé météo. | Annulé météo. | Annulé météo. | |
12/05 | Marmande | 96km/h Antoine 91km/h Sylvie/Jean-Pierre nc=19% | 96km/h Antoine 91km/h Sylvie/Jean-Pierre nc=21% | Mis à jour 16/05 86 km/h Alain/Florence 85 km/h José nc=14% | 86km/h Patrick nc=35% | |
05/05 | Bergerac-1 | 104km/h Antoine 97Km/h Philippe nc=26% | 104km/h Antoine 97km/h Philippe nc=23% | 95km/h Roger 91km/h Alain/Flo. nc=27% | Mis à jour 10/05 95km/h Patrick nc=37% | ---- |
28/04 | Pujols (Villeneuve /lot) | 101km/h Antoine 98km/h Sylvie/Jean-Pierre nc=17% | 101km/h Antoine 98km/h Sylvie/Jean-Pierre nc=14% | 96km/h Roger 93km/h José nc=18% | 87km/h Hubert 79km/h Patrick nc=31% | 57 Pig... Perpignan |
Lundi 22/04 | Bressols (Montauban) | ---- | nc=10% | 153 Pig... Entrainement | ---- | ---- |
14/04 | Bressols (Montauban) | ---- | nc=24% | 206 Pig... Entrainement | nc=68% | ---- |
Trophée des iles
2 juin Ile Oléron 16 juin Ile Ré 30 juin Ile Noirmoutier
Points de ramassage: Béziers/Puisserguier, Castres, Albi, Agen, Villeneuve/Lot, ...
Concours sur réservations dans la limite des places disponibles
Renseignements par courriel ... Renseignements par mobile ...
Réalisation S.A.

P.V. CASTRES
Feuille mise en loges (.xls) ...
Feuille mise en loges (.pdf) ...
Pigeon Sport Agenais
17RC
Nous soutenons le